Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'822 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 42'375 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'822 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'822 | 100% |
Nume | Numele companiei | 16'821 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 16'821 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'483 | 92% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 15'156 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'809 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 12'626 | 75% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'425 | 38% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'546 | 32% |
Angajatii | numar de angajati | 4'560 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'537 | 26% |
Fax | Numar de fax | 4'216 | 25% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'627 | 15% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'622 | 15% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'749 | 10% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.